| CIG: | Z3222C7313 |
| Struttura proponente: | denominazione_ente codicefiscale_ente |
| Oggetto del bando: | CONTROLLO SEMESTRALE ATTREZZATURE ANTINCENDIO |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 2257.42 |
| Data di effettivo inizio: | 01/03/2018 |
| Data di ultimazione: | 30/11/2018 |
| Importo delle somme liquidate: | 2018: 2257.42 |
| Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
| ANTINCENDIO PALLADIO S.R.L. | 00864080247 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| ANTINCENDIO PALLADIO S.R.L. | 00864080247 - IT |