| Art. 17, c. 2 D.lgs 33/2013 | Costo del Personale non a tempo indeterminato | Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato ed elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato, con l’indicazione delle diverse tipologie di rapporto, della distribuzione di questo personale tra le diverse qualifiche e aree professionali, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico | secondo trimestre 2026 |
| Art. 17, c. 2 D.lgs 33/2013 | Costo del Personale non a tempo indeterminato | Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato ed elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato, con l’indicazione delle diverse tipologie di rapporto, della distribuzione di questo personale tra le diverse qualifiche e aree professionali, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico | primo trimestre 2026 |
| Art. 17, c. 2 D.lgs 33/2013 | Costo del Personale non a tempo indeterminato | Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato ed elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato, con l’indicazione delle diverse tipologie di rapporto, della distribuzione di questo personale tra le diverse qualifiche e aree professionali, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico | quarto trimestre 2025 |
| Art. 17, c. 2 D.lgs 33/2013 | Costo del Personale non a tempo indeterminato | Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato ed elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato, con l’indicazione delle diverse tipologie di rapporto, della distribuzione di questo personale tra le diverse qualifiche e aree professionali, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico | terzo trimestre 2025 |
| Art. 17, c. 2 D.lgs 33/2013 | Costo del Personale non a tempo indeterminato | Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato ed elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato, con l’indicazione delle diverse tipologie di rapporto, della distribuzione di questo personale tra le diverse qualifiche e aree professionali, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico | secondo trimestre 2025 |
| Art. 17, c. 2 D.lgs 33/2013 | Costo del Personale non a tempo indeterminato | Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato ed elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato, con l’indicazione delle diverse tipologie di rapporto, della distribuzione di questo personale tra le diverse qualifiche e aree professionali, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico | primo trimestre 2025
|
| Art. 17, c. 2 D.lgs 33/2013 | Costo del Personale non a tempo indeterminato | Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato ed elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato, con l’indicazione delle diverse tipologie di rapporto, della distribuzione di questo personale tra le diverse qualifiche e aree professionali, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico | quarto trimestre 2024
|
a.s. 2024/2025
| Art. 17, c. 2 D.lgs 33/2013 | Costo del Personale non a tempo indeterminato | Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato ed elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato, con l’indicazione delle diverse tipologie di rapporto, della distribuzione di questo personale tra le diverse qualifiche e aree professionali, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico | Costo complessivo contratti NON a tempo indeterminato 2024-2025 |
a.s. 2023/2024
| Art. 17, c. 2 D.lgs 33/2013 | Costo del Personale non a tempo indeterminato | Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato ed elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato, con l’indicazione delle diverse tipologie di rapporto, della distribuzione di questo personale tra le diverse qualifiche e aree professionali, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico | Costo complessivo contratti NON a tempo indeterminato 2023-2024 |
a.s. 2022/2023
| Art. 17, c. 2 D.lgs 33/2013 | Costo del Personale non a tempo indeterminato | Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato ed elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato, con l’indicazione delle diverse tipologie di rapporto, della distribuzione di questo personale tra le diverse qualifiche e aree professionali, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico | Costo complessivo contratti NON a tempo indeterminato 2022-2023 |
Personale scolastico