Art. 18 – Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano l’elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con l’indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico.
NB: per scorrere la tabella in orizzontale, usare le frecce < e >
| n. atto | nominativo dipendente | incarico autorizzato | data di inizio incarico e durata | compenso lordo previsto |
| 10219/7.3 | Rettore Giulia | Concerto | 24/07/2026 – 25/07/2026 | 250,00 |
| 10218/7.3 | Di Filippo Anna Maria | Concerto | 24/07/2026 | 100,00 |
| 10217/7.3 | D’Onofrio Daria | Concerto | 30/06/2026 | 100,00 |
| 9869/7.3 | Rettore Giulia | Concerto | 17/07/2026 – 18/07/2026 | 180,00 |
| 8962/7.3 | Righetto Anna | Concerto | 14/07/2026 | 1805,00 |
| 8775/7.3 | Righetto Anna | Concerto | 09/07/2026 | 750,00 |
| 8685/7.3 | Rettore Giulia | Concerto | 01/07/2026 – 03/07/2026 | 240,00 |
| 8057/7.3 | Dotto Federica | Concerto | 23/06/2026 – 07/07/2026 | 400,00 |
| 6828/7.3 | Comin Silvia | Concerto | 18/06/2026 – 30/06/2026 | 1300,00 |
| 6781/7.3 | Costantini Giovanni | Concerto | 23/06/2026 | 250,00 |
| 6661/7.3 | D’Onofrio Daria | Concerto | 25/06/2026 | 150,00 |
| 6107/7.3 | Versolato Stefano | Concerto | 09/06/2026 – 10/06/2026 | 230,00 |
| 5812/7.3 | Versolato Stefano | Concerto | 30/05/2026 – 02/06/2026 | 345,00 |
| 5810/7.3 | Rettore Giulia | Concerto | 23/05/2026 – 26/05/2026 | 355,00 |
| 5809/7.3 | D’Onofrio Dario | Concerto | 06/06/2026 | 300,00 |
| 5669/7.3 | Longo Giuseppe | Commissario esami corsi formazione | 09/06/2026 – 12/06/2026 – 16/06/2026 | 100,00 |
| 5575/7.3 | Versolato Stefano | Concerto | 22/05/2026 – 23/05/2026 | / |
| 5430/7.3 | Righetto Anna | Concerto | 14/05/2026 | 500,00 |
| 5285/7.3 | Fracasso Michele | Concerto | 24/05/2026 | 250,00 |
| 5209/7.3 | Dipalo Savino | Concerto | 22/05/2026 | / |
| 5088/7.3 | Costantini Giovanni | Formazione | 15/05/2026 | 600,00 |
| 5008/7.3 | Meloni Stefano | Concerto | 16-17-20-21-22-23/05/2026 | 672,0 |
| 4572/7.3 | Dal Maso Monica | Formazione | 27/04/2026 – 29/04/2026 | 358,64 |
| 4546/7.3 | Rettore Giulia | Concerto | 15/05/2026 | 250,00 |
| 4545/7.3 | Rettore Giulia | Concerto | 05/05/2026 – 15/05/2026 | 837,50 |
| 4505/7.3 | Bettineschi Stefano | Concerto | 27/04/2026 | 125,00 |
| 4065/7.3 | Di Filippo Anna Maria | Concerto | 07/05/2026 | 200,00 |
| 4043/7.3 | Rettore Giulia | Concerto | 11/04/2026
12/04/2026 25/04/2026 |
750,00 |
| 4040/7.3 | Righetto Anna | Concerto | 14/04/2026 | 150,00 |
| 3868/7.3 | Meloni Stefano | Concerto | 20/04/2026 – 21/04/2026 | 224,00 |
| 3748/7.3 | Dal Maso Monica | Formatore sicurezza | 08/04/2026
31/05/2026 |
1280,00 |
| 3647/7.3 | Righetto Anna | Concerto | 04/04/2026 | 500,00 |
| 3345/7.3 | Manzardo Marco | Concerto | 01/04/2026 – 10/07/2026 | 3000,00 |
| 3051/7.3 | Costantini Giovanni | Concerto | 20/03/2026 | / |
| 2981/7.3 | Tavano Giulia | Concerto | 20/03/2026 | 108,00 |
| 2599/7.3 | Righetto Anna | Concerto | 07/03/2026 | 150,00 |
| 2598/7.3 | Costantini Giovanni | Concerto | 12/03/2026 | 400,00 |
| 1675/7.3 | Prampolini Carlo | Concerto | 18/02/2026 – 21/02/2026 | 1096,00 |
| 1569/7.3 | Dipalo Savino | Concerto | 18/02/2026 | / |
| 1570/7.3 | Prampolini Carlo | Concerto | 18/02/2026 – 21/02/2026 | 959,00 |
| 1315/7.3 | Righetto Anna | Concerto | 06/02/2026 | 350,00 |
| 975/7.3 | Righetto Anna | Concerto | 30/01/2026 – 31/01/2026 | 600,00 |
| 864/7.3 | Rettore Giulia | Concerto | 26/01/2026 | 1067,00 |
| 807/7.3 | Rettore Giulia | Concerto | 02/02/2026 – 05/02/2026 | 400,00 |
| 805/7.3 | Fipponi Maurizio | Concerto | 28/01/2026 – 31/01/2026 | 1000,00 |
| 724/7.3 | Versolato Stefano | Concerto | 02/02/2026 – 05/02/2026 | 460,00 |
| 723/7.3 | Versolato Stefano | Concerto | 26/01/2026 | 90,00 |
| 655/7.3 | Meloni Stefano | Concerto | 26/02/2026 – 08/03/2026 | 770,00 |
| 214/7.3 | Guiotto Paola | Concerto | 20/02/2026 | 250,00 |
| 11527/7.3 | Righetto Anna | Concerto | 01/01/2026 | 260,00 |
| 11370/7.3 | Righetto Anna | Concerto | 20/12/2025 | 100,00 |
| 11302/7.3 | Bolcato Marta | Concerto | 20/01/2026 | 250,00 |
| 11244/7.3 | Costantini Giovanni | Concerto | 26/12/2025 – 02/01/2026 | 3000,00 |
| 10961/7.3 | Tavano Giulia | Concerto | 06/12/2025 – 14/12/2025 | 450,00 |
| 10957/7.3 | Versolato Stefano | Concerto | 19/12/2025 – 20/12/2025 | 160,00 |
| 10831/7.3 | Betto Alex | Concerto | 08/12/2025
13/12/2025 |
/ |
| 10454/7.3 | Rettore Giulia | Concerto | 24/11/2025 | 100,00 |
| 10245/7.3 | Longo Giuseppe | Commissario esami | 20/11/2025 – 31/01/2026 | 500,00 |
| 1018777.3 | Betto Alex | Concerto | 26/11/2025 – 29/11/2025 | 500,00 |
| 10186/7.3 | Betto Alex | Concerto | 22/11/2025 | / |
| 10019/7.3 | Versolato Stefano | Concerto | 17/11/2025 | / |
| 9851/7.3 | Di Filippo Anna Maria | Concerto | 21/11/2025 | / |
| 9513/7.3 | Cernuto Daniele | Concerto | 16/11/2025 | 500,00 |
| 9392/7.3 | Castegnaro Anna | Concerto | 30/10/2025 | 240,00 |
| 9010/7.3 | Rettore Giulia | Concerto | 19/10/2025 – 15/12/2025 | 350,00 |
| 8866/7.3 | Cernuto Daniele | Concerto | 06/11/2025 – 07/11/2025 | 500,00 |
| 8865/7.3 | Cernuto Daniele | Concerto | 30/10/2025 | / |
| 8589/7.3 | Fabris Laura | Docenza | 25/11/2025 | 2000,00 |
| 8588/7.3 | Fabris Laura | Docenza | 01/11/2025 – 30/04/2026 | 3000,00 |
| 8509/7.3 | Costantini Giovanni | Concerto | 19/10/2025 | 300,00 |
| 8508/7.3 | Dal Maso Monica | Formatore | 01/10/2025 – 31/10/2025 | / |
| 8030/7.3 | Rettore Giulia | Concerto | 06/10/2025- 09/10/2025 | 300,00 |
| 8028/7.3 | Rettore Giulia | Concerto | 28/09/2025 | 180,00 |
| 8006/7.3 | Savio Marina | Insegnante Yoga | 27/09/2025- 30/06/2025 | 2000,00 |
| 7979/7.3 | Zanon Maurizio | Giardiniere | 27/09/2025- 31/05/2025 | 1000,00 |
| 7953/7.3 | Rigotto Silvia | Moderatrice Lettura | 24/09/2025- 30/11/2025 | 150,00 |
| 7922/7.3 | Dipalo Savino | Concerto | 29/09/2025 – 19/10/2025 | 250,00 |
| 7921/7.3 | Corradin Andrea | Istruttore Ginnastica | 09/10/2025 – 25/06/2026 | 850,00 |
| 7881/7.3 | Righetto Anna | Concerto | 28/09/2025 | 100,00 |
| 7833/7.3 | Costantini Giovanni | Concerto | 07/09/2025 28/09/2025 | 500,00 |
| 7758/7.3 | Di Filippo Anna Maria | Concerto | 26/09/2025 | 150,00 |
| 7757/7.3 | Di Filippo Anna Maria | Concerto | 19/09/2025 | 40,00 |
| 7650/7.3 | Dotto Federica | Concerto | 21/09/2025 | / |
| 7544/7.3 | Campagnaro Anna | Conecerto | 17/09/2025 – 18/09/2025 | 160,0 |
| 7534/7.3 | Rettore Giulia | Concerto | 24/09/2025 | 250,00 |
| 7333/7.3 | Casarotto Rachele | Collabortazione didattica | 01/09/2025 – 31/08/2025 | 2000,00 |
| 7278/7.3 | Berlato Sella | Concerto | 06/09/2025 – 27/09/2025 | 250,00 |
| 7271/7.3 | Dal Maso Monica | Formatore | 01/09/2025 – 31/08/2026 | / |
| 7242/7.3 | D’Angelo Mario | Docenza | 29/09/2025 – 30/09/2026 | 900,00 |
| 7063/7.3 | Cernuto Daniele | Concerto | 06/09/2025 | / |
| 7062/7.3 | Campitelli Nicola | Concerto | 17/08/2025- 222/08/2025 | 1000,00 |
| 7061/7.3 | Righetto Anna | Concerto | 11/08/2025 | 300,00 |
| 6215/7.3 | Rettore Giulia | Concerto | 20/07/2025 | 500,00 |
| 6167/7.3 | Longo Giuseppe | Docenza | 01/11/2025 – 30/06/2025 | 1800,00 |
| 6000/7.3 | Righetto Anna | Concerto | 03/07/2025 – 05/07/2025 | 600,00 |
| 5740/7.3 | Righetto Anna | Concerto | 27/06/2025 | 500,00 |
| 5503/7.3 | Righetto Anna | Concerto | 19/06/2025 | 300,00 |
| 5502/7.3 | Cernuto Daniele |
Concerto |
21/06/2025 | 200,00 |
| 4657/7.3 | Rettore Giulia | Concerto | 01/06/2025 – 30/06/2025 | 995,00 |
| 4656/7.3 | Rettore Giulia | Concero | 21/06/2025 25/06/2025 | 160,00 |
| 4655/7.3 | Rettore Giulia | Concerto | 26/05/2025 | 250,00 |
| 4608/7.3 | Righetto Anna | Concerto | 25/05/2025 | 1190,00 |
| 3566/7.3 | Versolato Stefano | Concerto | 17/04/2025 | 170,00 |
| 3466/7.3 | Sguotti Micherle | Direzione orchestra | 10/04/2025 – 31/05/2025 | / |
| 3392/7.3 | Piccoli Lucia | Concerto | 17/04/2025 | 150,00 |
| 3356/7.3 | Sguotti Michele | Concerto | 12/04/2025 – 13/04/2025 | 140,00 |
| 3355/7.3 | Sguotti Michele | Concerto | 11/04/2025 | 240,00 |
| 3237/7.3 | Certuto Daniele | Concerto | 12/04/2025 | 200,00 |
| 3178/7.3 | Sguotti Michele | Concerto | 06/04/2025 | 200,00 |
| 3158/7.3 | Righetto Anna | Concerto | 05/04/2025 | 300,00 |
| 3151/7.3 | Tavano Giulia | Concerto | 05/04/2025 – 07/04/2025 | 187,50 |
| 3149/7.3 | Cernuto Daniele | Concerto | 05/04/2025 | / |
| 3103/7.3 | Hotton Katia Marcelle Henriette | Formato | 01/04/2025
30/06/2025 |
714,39 |
| 2999/7.3 | Righetto Anna | Concerto | 30/03/2025 | 600,00 |
| 2845/7.3 | Versolato Stefano | Concerto | 26/03/2025 | 100,00 |
| 2832/7.3 | Rettore Giulia | Concerto | 04/04/2025 | 250,00 |
| 2831/7.3 | Rettore Giulia | Concerto | 25/03/2025 | 120,00 |
| 2767/7.3 | Sguotti Michele | Concerto | 22/03/2025
29/03/2025 |
200,00 |
| 2393/7.3 | Sguotti Michele | Concerto | 15/0372025 – 16/03/2025 | 300,00 |
| 2387/7.3 | Lafontaine Flora Zoe | Formatore | 11/03/2025
15/05/2025 |
892,95 |
| 2287/7.3 | Dal Maso Monica | Formatore | 01/03/2025 – 30/09/2025 | / |
| 2285/7.3 | Dal Maso Monica | Formatore | 14/03/2025 – 05/04/2025 | 1220,00 |
| 2284/7.3 | Sguotti Michele | Concerto | 08/03/2025 – 09/03/2025 | 140,00 |
| 2420/7.3 | Dal Maso Monica | Formatore | 13/03/2025 | 206,60 |
| 2216/7.3 | Giordani Emanuele | Esibirsi Produzione | 07/03/2025 – 01/09/2025 | 5000,00 |
| 2215/7.3 | Giordani Emanuele | Concerto | 07/03/2025 – 01/07/2025 | 3000,00 |
| 1792/7.3 | Sguotti Michele | Concerto | 23/02/2025 | 200,00 |
| 1684/7.3 | Cernuto Daniele | Concerto | 22/02/2025 | / |
| 1569/7.3 | Costantini Giovanni | Concerto | 26/02/2025 | 350,00 |
| 1568/7.3 | Costantini Giovanni | Concerto | 06/03/2025 | 350,00 |
| 1377/7.3 | Righetto Anna | Concerto | 22/02/2025 | 810,00 |
| 1376/7.3 | Rettore Giulia | Concerto | 21/02/2025 – 02/03/2025 | 800,00 |
| 1274/7.3 | Giacobbo Valeria | Formatore | 04/02/2025 – 30/04/2025 | 1659,00 |
| 1267/7.3 | Righetto Anna | Concerto | 07/02/2025 | 300,00 |
| 743/7.3 | Versolato Stefano | Concerto | 26/01/2025 | 150,00 |
| 741/7.3 | Righetto Anna | Concerto | 26/01/2025 | 700,00 |
| 673/7.3 | Fipponi Maurizio | Concerto | 24/01/205 – 26/01/2025 | 500,00 |
| 652/7.3 | Magris Andrea | Concerto | 21/01/2025 – 24/01/2025 | 320,00 |
| 333/7.3 | Rettore Giulia | Concerto | 31/12/2024 | 750,00 |
| 329/7.3 | Sguotti Michele | Concerto | 12/01/2025 | 200,00 |
| 25/7.3 | Rettore Giulia | Concerto | 04/01/2025 – 06/01/2025 | 450,00 |
| 9618/7.3 | D’Onofrio Daria | Concerto | 16/01/2025 | 700,00 |
| 9371/7.3 | Rettore Giulia | Concerto | 17/12/2024 18/12/2024 | 500,00 |
| 9370/7.3 | Rettore Giulia | Cocerto | 13/12/2024 | 300,00 |
| 9166/7.3 | Righetto Anna | Concerto | 08/12/2024 | 500,00 |
| 9165/7.3 | Versolato Stefano | Concerto | 10/12/2024 | 120,00 |
| 9082/7.3 | Rettore Giulia | Concerto | 05/12/2024 | 300,00 |
| 8804/7.3 | Hotton Katia Marcelle Henriette | Formatore | 01/01/2025
31/05/2025 |
714,39 |
| 8765/7.3 | Dal Maso Monica | Formatore | 01/01/2025 – 30/06/2025 | 1220,00 |
| 8591/7.3 | Sguotti Michele | Concerto | 24/11/2024 | 200,00 |
| 8453/7.3 | Tavano Giulia | Concerto | 17/11/2024 | 62,50 |
| 8296/7.3 | Sguotti Michele | Concerto | 15/11/2024 | 140,00 |
| 8187/7.3 | Campagnaro Anna | Concerto | 05/11/2024 | 381,00 |
| 8186/7.3 | Di Filippo Anna Maria | Concerto | 21/11/2024 | 65,00 |
| 8079/7.3 | Tavano Giulia | Concerto | 19/11/2024 – 23/11/2024 | 425,00 |
| 7977/7.3 | Costantini Giovanni | Concerto | 08/11/2024 | 200,00 |
| 7788/7.3 | Rettore Giulia | Concerto | 05/11/2024 | 300,00 |
| 7522/7.3 | Bettineschi Stefano | Concerto | 27/10/2024 | 100,00 |
| 7675/7.3 | Dal Maso Monica | Formatore materia sicurezza | 28/10/24- 31/05/25 | 2689,80 |
| 7673/7.3 | Dal Maso Monica | Formatrice corsi PNRR | 28/10/24 – 30/11/24 | 1580,00 |
| 7596/7.3 | Cernuto Daniele | Concerto | 30/10/2024 | / |
| 7520/7.3 | Bettineschi Stefano | Concerto | 25/10/2024 | 150,00 |
| 7519/7.3 | Betto Alex | Pianista accompagnatore | 22/10/2024 | 120,00 |
| 7517/7.3 | Betto Alex | Maestro Commissione Ascolto | 20/10/2024 | 300,00 |
| 7375/7.3 | Sguotti Michele | Concerto | 20/10/2024 | 200,00 |
| 7216/7.3 | Costantini Giovanni | Concerto | 20/10/2024 | 300,00 |
| 7043/7.3 | Sguotti Michele | Concerto | 10/10/2024 | 170,00 |
| 7042/7.3 | Costantini Giovanni | Concerto | 10/10/2024 | 170,00 |
| 7041/7.3 | Cernuto Daniele | Concerto | 19/10/2024 | / |
| 6667/7.3 | Sartori Diana | Referente seminario | 01/01/25 – 30/06/25 | 500,00 |
| 6341/7.3 | Campagnaro Anna | Professore orchestra | 25/09/24 – 26/09/24 | 250,00 |
| 6340/7.3 | Tavano Giulia | Professore orchestra | 03/10/24 – 05/10/24 | 240,00 |
| 6084/7.3 | Farinaro Stefano | Istruttore sportivo | 01/10/24 – 30/06/25 | 800,00 |
| 6083/7.3 | Farinaro Stefano | Tecnico calcio | 01/09/24 – 30-06-25 | 3600,00 |
| 6081/7.3 | Cernuto Daniele | Concerto | 25/10/2024 | / |
| 6082/7.3 | D’Onofrio Daria | Docenza | 18/09 – 20/09/2024 | 210,00 |
| 5980/7.3 | Doro Nicoletta | Docenza | 01/09/24-30/06/25 | 1200,00 |
| 5962/7.3 | Longo Giuseppe | Docenza | 01/11/24-31/05/25 | 1800,00 |
| 5864/7.3 | Cernuto Daniele | Concerto | 20/09/2024 | / |
| 5647/7.3 | Betto Alex | Concerto | 30/08/2023 | 400,00 |
| 5172/7.3 | Rettore Giulia | Concerto | 04/08/2023 | 250,00 |
| 5172/7.3 | Rettore Giulia | Concerto | 16/07/2023 | 250,00 |
| 5014/7.3 | Fipponi Maurizio | Concerto | 05/07/2024 26/07/2024 | 500,00 |
| 4620/7.3 | Costantini Giovanni | Concerto | 23/06/2024 | 350,00 |
| 4618/7.3 | Rettore GIulia | Commissario esami | 25/06/2024 – 28/06/2024 | 900,00 |
| 4347/7.3 | Cernuto Daniele | Concerto | 28/06/2024 | / |
| 4349/7.3 | Marcon Angela | Preparatore sportivo | 13/06/2024 – 31/12/2024 | 5000,00 |
| 3912/7.3 | Rettore Giulia | Concerto | 29/05/2024 – 30/05/2024 | 125,00 |
| 3842/7.3 | Tavano Giulia | Concerto | 19/06/2024 – 21/06/2024 | 240,00 |
| 3690/7.3 | Sguotti Michele | Concerto | 23/05/2024 | 300,00 |
| 3606/7.3 | Costantini Giovanni | Concerto | 23/05/2024 | 300,00 |
| 3605/7.3 | Sguotti Michele | Concerto | 18/05/2024 19/05/2024 | 200,00 |
| 3505/7.3 | Tavano Giulia | Concerto | 11/06/2024 – 14/06/2024 | 425,00 |
| 3449/7.3 | Costantini Giovanni | Concerto | 13/05/2024 | 400,00 |
| 3329/7.3 | Rettore Giulia | Concerto | 08/05/2024 – 13-14-15/05/2024 | 300,00 |
| 3303/7.3 | Campagnaro Anna | Concerto | 07/05/2024 | 160,00 |
| 3085/7.3 | Righetto Anna | Concerto | 23/04/2024 | / |
| 3019/7.3 | Cernuto Daniele | Concerto | 21/04/2024 | 100,00 |
| 2674/7.3 | Costantini Giovanni | Concerto | 14/04/2024 | 200,00 |
| 2489/7.3 | Sguotti Michele | Concerto | 06/04/2024 13/04/2024 | 200,00 |
| 2181/7.3 | Munari Beatrice | Docenza | 04/04/2024 – 10/05/2024 | 340,00 |
| 2073/7.3 | Rettore Giulia | Concerto | 17/03/2024 | 210,00 |
| 2020/7.3 | Tavano Giulia | Concerto | 20/03/2024 – 23/03/2024 | 250,00 |
| 1970/7.3 | Cernuto Daniele | Concerto | 21/03/2024 | / |
| 1969/7.3 | Cernuto Daniele | Concerto | 17/03/2024 | 250,00 |
| 1903/7.3 | Costantini Giovanni | Concerto | 18/03/2024 | 150,00 |
| 1902/7.3 | Fracasso Michele | Concerto | 23/03/2024 | 250,00 |
| 1780/7.3 | Sguotti Michele | Concerto | 24/03/2024 | 275,00 |
| 1780/7.3 | Sguotti Michele | Concerto | 14/03/2024 – 16/03/2024 | 636,00 |
| 1579/7.3 | Rettore Giulia | Docenza | 01/03/2024 – 30/06/2024 | 300,00 |
| 1577/7.3 | Rettore Giulia | Concerto | 08/03/2024 | 300,00 |
| 1560/7.3 | D’Onofrio Daria | Docenza | 12/02/2024 –
20/10/2024 |
740,00 |
| 1559/7.3 | Dal Maso Monica | Formatore | 18/03/2024 – 30/11/2024 | 3300,00 |
| 1452/7.3 | Meloni Stefano | Concerto | 6-7-9-11/02/24 | 450,00 |
| 1240/7.3 | Versolato Stefano | Concerto | 25-27-28/02/24 | / |
| 908/7.3 | Tavano Giulia | Professore orchestra | 20/02/24 24/02/24 | 425,00 |
| 901/7.3 | Campagnaro Anna | Docenza | 07/02/24 08/02/24 | 300,00 |
| 664/7.3 | D’Onofrio Daria | Docenza | 27/01/24 17/02/24 16/03/24 13/04/24 06/05/24 07/09/24 | 840,00 |
| 468/7.3 | Sguotti Michele | Concerto | 21/01/2024 | 275,00 |
| 467/7.3 | Sguotti Michele | Concerto | 19/01/2024 – 20/01/2024 | 250,00 |
| 424/7.3 | Vicentini Rossella | Concerto | 15/11/2023 – 30/06/2024 | 600,00 |
| 407/7.3 | Righetto Anna | Concerto | 19/01/024 – 20/01/2024 | 500,00 |
| 341/7.3 | Fipponi Maurizio | Concerto | 19/01/2024 – 20/01/2024 | 600,00 |
| 69/7.3 | Rettore Giulia | Concerto | 30/12/2023 – 01/0172024 | 200,00 |
| 9623/7.3 | Dal Maso Monica | Formazione | 01/02/2024 – 30/06/2024 | 929,60 |
| 8960/7.3 | Sguotti Michele | Concerto | 17/12/2023 | / |
| 8853/7.3 | Cernuto Daniele | Concerto | 16/12/2023 | 500,00 |
| 8847/7.3 | Di Felice Valentine | Docenza | 13/12/2023 – 10/04/2024 | 1200,00 |
| 8845/7.3 | Costantini Giovanni | Concerto | 30/12/2023 – 01/01/2024 | 500,00 |
| 8767/7.3 | Petrella Mariano | Formatore competenze DSGA | 30/12/2023 – 31/05/2024 | 1162,10 |
| 8715/7.3 | Sguotti Michele | Concerto | 10/12/2023 | 275,00 |
| 8664/7.3 | Versolato Stegano | Concerto | 12/12/2023
13/12/2023 |
/ |
| 8536/7.3 | Rettore Giulia | Concerto | 01/12/2023 – 03/12/2023 | 575,00 |
| 8492/7.3 | Tavano Giulia | Concerto | 05/12/2023 – 07/12/2023 | 210,00 |
| 8264/7.3 | Cernuto Daniele | Concerto | 02/12/2023 | 500,00 |
| 8263/7.3 | Ferrante Fabio | Concerto | 13-20/12/2023 – 22/12/2023 | 293,92 |
| 8213/7.3 | Sguotti Michele | Concerto | 11/11/2023 | / |
| 7588/7.3 | Meloni Stefano | Concerto | 01/11/2023
04/11/2023 8-10/11/2023 |
500,00 |
| 7565/7.3 | Cernuto Daniele | Concerto | 13/11/2023 | / |
| 7421/7.3 | Sguotti Michele | Concerto | 28/10/2023 – 29/10/2023 | 275,00 |
| 7421/7.3 | Sguotti Michele | Concerto | 28/10/2023 | 100,00 |
| 7260/7.3 | Pasqualon Marco | Calciatore | 23/10/2023 – 30/06/2024 | 4500,00 |
| 7257/7.3 | PasqualonMarco | Preparatoe atletico | 23/10/2023 – 30/06/2024 | 500,00 |
| 7255/7.3 | Pasqualon Marco | Istruttore Nuoto | 23/10/2023 – 3108/2024 | 2000,00 |
| 7251/7.3 | Campagnaroi Anna | Concerto | 24/10/2023 | / |
| 7191/7.3 | Sguotti Michele | Concerto | 22/10/2023 | 275,00 |
| 7189/7.3 | Cernuto Daniele | Concerto | 05/11/2023 | / |
| 6953/7.3 | Campagnaro Anna | Concerto | 20/10/2023 | 150,00 |
| 6768/7.3 | Tavano Giulia | Concerto | 12/10/2023 – 15/10/2023 | 280,00 |
| 6515/7.3 | Sguotti Michele | Concerto | 01/10/2023 | / |
| 6423/7.3 | Meloni Stefano | Concerto | 05/10/2023 – 13/10/2023 | 600,00 |
| 6237/7.3 | Campagnaro Anna | Concerto | 28/09/2023 | 240,00 |
| 6108/7.3 | Camitelli Nicola | Docenza | 01/10/2023 – 31/05/2024 | 5000,00 |
| 5883/7.3 | Rettore Giulia | Concerto | 23/09/2023 | 500,00 |
| 5882/7.3 | Cernuto Daniele | Concerto | 16/09/2023 – 17/09/2023 | / |
| 5815/7.3 | Viadarin Davide | Docenza | 05/02/2024 – 21/05/2024 | 1540,00 |
| 5814/7.3 | Viadarin Davide | Formazione | 30/09/2023 – 31/08/2024 | 1250,00 |
| 5715/7.3 | Longo Giuseppe | Docenza | 01/11/2023 – 30/06/2024 | 1500,00 |
| 5680/7.3 | Cedrnuto Daniele | Concerto | 09/09/2023 | 400,00 |
| 5591/7.3 | Piovan Dino | Docenza | 01/09/2023 – 30/09/2024 | 2736,00 |
| 5281/7.3 | Cernuto Daniele | Concerto | 30/07/2023 | 800,00 |
| 5082/7.3 | Rettore Giulia | Concerto | 10/07/2023 | 250,00 |
| 4321/7.3 | Dal Cortivo Luca | Concerto | 29/06/2023 | 90,00 |
| 4320/7.3 | Dal Cortivo Luca | Concerto | 24/06/2023 | 90,00 |
| 4435/7.3 | Rettore Giulia | Concerto | 19/06/2023 | 250,00 |
| 4388/7.3 | Bettineschi Stefano | Concerto | 22/08/2023 | 100,00 |
| 4211/7.3 | Bettineschi Stefano | Concerto | 15/06/2023 | 100,00 |
| 4158/7 | Campitelli Nicola | Concerto | 22/06/2023 | 200,00 |
| 3894/7.3 | Bettineschi Stefano | Concerto | 10/06/2023 | 150,00 |
| 3665/7.3 | Morando Adelia | Commissione Esame | 30/05/2023 | 300,00 |
| 3445/7.3 | Campitelli Nicola | Concerto | 05/07/2023 – 08/07/2023 | 640,00 |
| 3445/7.3 | Campitelli Nicola | Concerto | 28/05/2023 | / |
| 3362/7.3 | Sguotti Michele | Concerto | 22/05/2023 | 350,00 |
| 3361/7.3 | Costantini Giovanni | Concerto | 22/05/2023 | 350,00 |
| 2872/7.3 | Betto Alex | Concerto | 26/04/2023 | 287,50 |
| 2870/7.3 | Betto Alex | Concerto | 02/05/23 -31/05/23 | 1400,00 |
| 2867/7.3 | Dal Cortivo Luca | Concerto | 30/04/2023 | 20,00 |
| 2619/7.3 | Betto Alex | Concerto | 20/04/2023 | / |
| 2308/7.3 | Dal Maso Monica | Formazione | 08/03/2023 | 206,60 |
| 1837/7.3 | Rettore Giulia | Docenza | 8/03/2023 | / |
| 1836/7.3 | Rettore Giulia | Docenza | 12-19/03/2023
2-16/04/2023 6/05/2023 |
/ |
| 1341/7.3 | Versolato Stefano | Concerto | 24-25-26/03/2023
02/04/2023 |
375,00 |
| 416/7.3 | Dal Cortivo Luca | Concerto | 26/01/2023 | 100,00 |
| 337/7.3 | Sguotti Michele | Concerto | 22/01/2023 | 275,00 |
| 309/7.3 | Fipponi Maurizio | Concerto | 20/01/2023 – 21/01/2023 | 600,00 |
| 279/7.3 | Righetto Anna | Concerto | 20/01/2023 – 21/01/2023 | 500,00 |
| 6475/7.3 | Zanesco Cinzia | Maestro luci | 18/01/2023 – 28/01/2023 | 1200,00 |
| 6337/7.3 | Cernuto Daniele | Concerto | 17/12/2022 | / |
| 6287/7.3 | Gasparoni Tommaso | Collaboratore | 10/12/2022 –
10/10/2023 |
1900,00 |
| 6279/7.3 | Gentilin Olivetta | Docenza | 01/03/2023 –
01/01/2024 |
3375,00 |
| 6143/7.3 | Sguotti Michele | Concerto | 03/12/2022
04/12/2022 |
275,00 |
| 6092/7.3 | Cernuto Daniele | Concerto | 02/12/2022 | / |
| 5978/7.3 | Campagnaro Anna | Concerto | 05/12/2022 | 2400,00 |
| 5974/7.3 | Cernuto Daniele | Concerto | 27/11/2022 | / |
| 5675/7.3 | Betto Alex | Maestro Collaboratore | 16/11/2022 – 20/11/2022 | 360,00 |
| 5573/7.3 | Xu Fei | Docenza | 08/11/2022
09/09/2023 |
1800,00 |
| 5363/7.3 | Versolato Stefano | Concerto | 29/10/2022 | / |
| 5243/7.3 | Campagnaro Anna | Concerto | 224/10/2022 – 25/10/2022 | 240,00 |
| 5224/7.3 | Campitelli Nicola | Concerto | 01/11/2022 – 05/11/2022 | 500,00 |
| 5223/7.3 | Sguotti Michele | Concerto | 27/10/2022 – 29/10/2022 | 600,00 |
| 5099/7.3 | Cernuto Daniele | Concerto | 23/10/2022 | / |
| 5099/7.3 | Cernuto Daniele | Concerto | 21/10/2021 | / |
| 5077/7.3 | Piovan Dino | Docenza | 25/10/2022 – 30/09/2023 | 2736,00 |
| 4960/7.3 | Campitelli Michele | Docenza | 11/10/2022 – 30/06/2022 | 5200,00 |
| 4917/7.3 | Sguotti Michele | Concerto | 16/10/2022 | 275,00 |
| 4916/7.3 | Sguotti Michele | Concerto | 09/1072022 | / |
| 4913/7.3 | Vitali Ilaria | Docenza | 13/10/2022 – 10/12/2022 | 400,00 |
| 4802/7.3 | Antognozzi Martina | Concerto | 13/10/2022 | / |
| 4732/7.3 | Cernuto Daniele | Concerto | 09/10/2022 | / |
