Art. 20, c. 1 D.lgs 33/2013
1) Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati
2) Ammontare dei premi effettivamente distribuiti
Ammontare complessivi premi as 2025-2026
Ammontare complessivi premi as 2024-2025
| Ammontare complessivo dei premi | |
| MOF a.s. 2023/2024 | |
| tipologia | lordo dipendente € |
| Fondo Istituzione scolastica (FIS) | 63.126,95 |
| Funzioni Strumentali al POF | 4.157,57 |
| Incarichi specifici ATA | 2.725,91 |
| Ore eccedenti sost. colleghi assenti | 4.013,30 |
| Attività complementari di ed. fisica | 3.140,87 |
| Valorizzazione del personale | 14.430,07 |
| Progetti aree a rischio | 1.159,28 |
| TOTALE € | 92.753,95 |
| Ammontare complessivo dei premi | |
| MOF a.s. 2022/2023 | |
| tipologia | lordo dipendente € |
| Fondo Istituzione scolastica (FIS) | 66.167,69 |
| Funzioni Strumentali al POF | 4.292,36 |
| Incarichi specifici ATA | 2.952,68 |
| Ore eccedenti sost. colleghi assenti | 4.197,73 |
| Attività complementari di ed. fisica | 3.328,47 |
| Valorizzazione del personale | 15.257,27 |
| Progetti aree a rischio | 929,31 |
| TOTALE € | 97.125,51 |
| Ammontare complessivo dei premi | |
| MOF a.s. 2021/2022 | |
| tipologia | lordo dipendente € |
| Fondo Istituzione scolastica (FIS) | 67.513,59 |
| Funzioni Strumentali al POF | 4.355,38 |
| Incarichi specifici ATA | 2.952,48 |
| Ore eccedenti sost. colleghi assenti | 4.301,73 |
| Attività complementari di ed. fisica | 3.393,28 |
| Valorizzazione del personale | 15.865,86 |
| Progetti aree a rischio | 1.004,01 |
| TOTALE € | 99.386,33 |
Personale scolastico