| CIG: | Z0B29933C2 |
| Struttura proponente: | denominazione_ente codicefiscale_ente |
| Oggetto del bando: | VERIFICA PERIODICA IMPIANTO MESSA A TERRA |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 264.38 |
| Data di effettivo inizio: | 29/08/2019 |
| Data di ultimazione: | 02/12/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 264.38 |
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
| AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE | 92111430283 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE | 92111430283 - IT |