| CIG: | Z14254CC12 |
| Struttura proponente: | denominazione_ente codicefiscale_ente |
| Oggetto del bando: | VIDEOPROIETTORI CASSE CAVI LICENZE |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 3969.30 |
| Data di effettivo inizio: | 15/10/2018 |
| Data di ultimazione: | 30/11/2018 |
| Importo delle somme liquidate: | 2018: 3969.30 |
| Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
| COVER UP SRL | 01932620246 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| COVER UP SRL | 01932620246 - IT |