LICEO CLASSICO “ANTONIO PIGAFETTA”
<— Liceo Musicale Liceo Linguistico —>

Quadro orario settimanale delle lezioni
LICEO CLASSICO
|
Materie |
1° biennio | 2° biennio |
5° anno |
||
| 1° | 2° | 3° | 4° | ||
| Italiano | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Latino | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Greco | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Storia e Geografia | 3 | 3 | |||
| Storia | 3 | 3 | 3 | ||
| Filosofia | 3 | 3 | 3 | ||
| Scienze naturali | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Matematica | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Fisica | 2 | 2 | 2 | ||
| Storia dell’arte | 2* | 2 | 2 | 2 | |
| Scienze motorie | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione/ att. alternativa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ORE SETTIMANALI | 27 | 27 + 2* | 31 | 31 | 31 |
* Compatibilmente con le risorse dell’organico del potenziamento, sarà attivato un potenziamento curricolare di Storia dell’arte nelle classi del secondo anno, senza oneri per le famiglie.
NB: All’interno del piano orario annuale, almeno 33 ore sono dedicate all’insegnamento dell’Educazione Civica, materia trasversale.
a partire dall’a.s. 2020-2021 il Liceo Classico propone il seguente corso curricolare potenziato
LICEO CLASSICO +
|
Materie |
1° biennio | 2° biennio |
5° anno |
||
| 1° | 2° | 3° | 4° | ||
| Italiano | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Latino | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Greco | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Inglese | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Storia e Geografia | 3 | 3 | |||
| Storia | 3 | 3 | 3 | ||
| Filosofia | 3 | 3 | 3 | ||
| Scienze naturali | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Matematica | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Fisica | 2 | 2 | 2 | ||
| Storia dell’arte | 2 | 2 | 2 | ||
| Scienze motorie | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione/ att. alternativa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ORE SETTIMANALI | 29 | 29 | 33 | 33 | 33 |
